ダブル報酬制度

W報酬制度とは?

ダブル報酬制度

ダブル報酬制度

ボーナス報酬ランク

ボーナス報酬額は月間報酬額とボーナステーブルに基づき計算されます。

ランク 月間報酬額 ボーナス額
1 1,000円~2,999円 100円
2 3,000円~4,999円 300円
3 5,000円~6,999円 500円
4 7,000円~9,999円 700円
5 10,000円~19,999円 1,000円
6 20,000円~29,999円 2,000円
7 30,000円~49,999円 3,000円
8 50,000円~69,999円 5,000円
9 70,000円~99,999円 7,000円
10 100,000円~149,999円 10,000円
11 150,000円~199,999円 15,000円
12 200,000円~249,999円 20,000円
ランク 月間報酬額 ボーナス額
13 250,000円~299,999円 25,000円
14 300,000円~399,999円 30,000円
15 400,000円~499,999円 40,000円
16 500,000円~599,999円 50,000円
17 600,000円~699,999円 60,000円
18 700,000円~799,999円 70,000円
19 800,000円~999,999円 80,000円
20 1,000,000円~1,499,999円 100,000円
21 1,500,000円~1,999,999円 150,000円
22 2,000,000円~2,499,999円 200,000円
23 2,500,000円~2,999,999円 250,000円
24 3,000,000円~ 300,000円

 

※3,000,000円以上の場合は個別にご相談させていただきます。

受取日などについて
受取日 月末締め翌々末払いです。
ボーナス額 月間報酬額とボーナステーブルに基づき計算されます。
対象者 もしもアフィリエイト会員のうち、基本報酬が1,000円を上回った方が対象です。
支払い方法 受取日に月間報酬と合算して当社から振り込みが行われます。

※受取日が金融機関休業日である場合、前営業日に支払いが行われます。